Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Leonel Vangioni | LI | 21/08/202521/08/25 | ![]() | Quilmes |
Matías Cahais | DEF | 19/08/202519/08/25 | ![]() | Excursionistas |
Manuel Palavecino | VD | 14/08/202514/08/25 | ![]() | Central Córdoba |
Esteban Rolón | VC | 24/07/202524/07/25 | ![]() | Boca Juniors |
Brian Sánchez | MP | 11/07/202511/07/25 | ![]() | Deportivo Riestra |
Emanuel Herrera | DEL | 09/07/202509/07/25 | ![]() | Quilmes |
Eduardo Méndez | DEF | 02/07/202502/07/25 | ![]() | Deportivo Merlo |
Claudio Curima | LD | 02/07/202502/07/25 | ![]() | Deportivo Merlo |
Oscar Amaya | VO | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Damián Cebreiro | ARQ | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Cristian Lucero | DEL | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Augusto Gallo | LI | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Tomás Carrión | VN | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Leonel Di Plácido | LD | 30/06/202530/06/25 | ![]() | Lanús |
Victor Cantillo | VC | 30/06/202530/06/25 | ![]() | Huracán |
José Angulo Caicedo | DEL | 26/06/202526/06/25 | ![]() | Unión de Santa Fe |
Valentín Larralde | VC | 23/06/202523/06/25 | ![]() | Defensa y Justicia |
Damián Díaz | VO | 21/06/202521/06/25 | ![]() | Banfield |
Agustín Mansilla | VO | 20/06/202520/06/25 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Hugo Paniagua | DEF | 20/06/202520/06/25 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Juan Aróstegui | DEL | 20/06/202520/06/25 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Lucas Salas | VO | 19/06/202519/06/25 | ![]() | Sportivo Belgrano |
Alejo Blanco | MP | 19/06/202519/06/25 | ![]() | Flandria |
José Aguirre | EX | 18/06/202518/06/25 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto |
Luciano Pizarro | VC | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Agustín Díaz | EX | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Bruno Damián Rodríguez | DEF | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Facundo Abraham | ARQ | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Francisco Doñate | DEL | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Nelson Ibarlucea | LI | 17/06/202517/06/25 | ![]() | Germinal de Rawson |
Cristian Erbes | VC | 15/06/202515/06/25 | ![]() | San Miguel |
Lucca Sesano | VC | 15/06/202515/06/25 | ![]() | Sol de Mayo |
Agustín Albano | DEF | 13/06/202513/06/25 | ![]() | Sportivo Belgrano |
Manuel Peralta Salinas | ARQ | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Leonel Buter | DEL | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta |
Alan Abregú | LD | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Ignacio Figueroa | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | All Boys |
Ignacio Forlino | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | All Boys |
Emilio Mac Eachen | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Diego Perea | DEL | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Leandro Vega | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Matías Escudero | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Patricio Pérez | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Matías Fissore | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Iván Ortigoza | EX | 08/06/202508/06/25 | ![]() | Colegiales |
Brandon Cuello | EX | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Leonel Videla | DEF | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Franco Bigo | LD | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Jonathan Ferrari | DEF | 06/06/202506/06/25 | ![]() | All Boys |
Nahuel Roldán | EX | 06/06/202506/06/25 | ![]() | Nueva Chicago |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜