Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Emiliano Villarreal | VC | 23/12/201923/12/19 | Platense | |
Pablo Álvarez | LD | 05/05/202005/05/20 | Arsenal de Sarandí | |
Leandro Sapetti | LI | 03/06/202003/06/20 | Brown de Adrogué | |
Mauro Matos | DEL | 29/06/202029/06/20 | Barracas Central | |
Lucas Urli | DEL | 30/06/202030/06/20 | Sacachispas | |
Walter Mazzolatti | DEL | 30/06/202030/06/20 | Los Andes | |
Ángel López | DEF | 01/07/202001/07/20 | Mitre | |
Darío Leguiza | DEF | 01/07/202001/07/20 | Fénix | |
Gonzalo Díaz | VO | 01/07/202001/07/20 | Los Andes | |
David Distéfano | EX | 01/07/202001/07/20 | San Telmo | |
Emiliano Bonfigli | DEL | 07/07/202007/07/20 | Fénix | |
Diego Herner | DEF | 09/07/202009/07/20 | Guillermo Brown | |
Nahuel Calvo | DEF | 10/07/202010/07/20 | CADU | |
Elías Suárez | ARQ | 10/07/202010/07/20 | Sacachispas | |
Marcelo Guzmán | VC | 10/07/202010/07/20 | Santamarina | |
Gonzalo Suárez | VM | 10/07/202010/07/20 | Talleres de Escalada | |
Tomás Charles | DEF | 11/07/202011/07/20 | Argentino de Quilmes | |
Matías Minafra | DEF | 18/07/202018/07/20 | San Miguel | |
Diego Chaves | DEL | 01/08/202001/08/20 | Sarmiento de Junín | |
Gonzalo Abramovich | VM | 02/08/202002/08/20 | Sacachispas | |
Aaron Martínez | VC | 14/10/202014/10/20 | Colegiales | |
Carlos De Giorgi | ARQ | 20/10/202020/10/20 | Gimnasia de Jujuy | |
Alejandro López | LI | 19/01/202119/01/21 | CADU | |
Ezequiel Donato | LD | 20/01/202120/01/21 | Talleres de Escalada | |
Lucas Nahuel González | DEL | 26/01/202126/01/21 | Colegiales | |
Emanuel Carreira | VD | 26/01/202126/01/21 | Colegiales | |
Andrés Bailo | ARQ | 30/01/202130/01/21 | Ferrocarril Oeste | |
Agustín Mazzola | VM | 31/01/202131/01/21 | Santamarina | |
Siro Ramírez | DEL | 01/02/202101/02/21 | Villa San Carlos | |
Ignacio Canuto | DEF | 12/02/202112/02/21 | Platense | |
Federico Prada | VC | 13/02/202113/02/21 | Los Andes | |
Leonel Caffaratti | ARQ | 19/02/202119/02/21 | Central Córdoba | |
Brian Puntano | EX | 24/02/202124/02/21 | Deportivo Maipú | |
Brian Konecny | VC | 05/03/202105/03/21 | Fénix | |
Leonel Ríos | VC | 08/06/202108/06/21 | Huracán Las Heras | |
Diego Meza | VO | 01/07/202101/07/21 | Atlético Rafaela | |
Hernán Altolaguirre | DEL | 01/07/202101/07/21 | Flandria | |
Agustín Pérez | ARQ | 01/07/202101/07/21 | Deportivo Armenio | |
Elías Martínez | DEF | 01/07/202101/07/21 | Argentino de Quilmes | |
Mauro Bustos | VD | 02/07/202102/07/21 | CADU | |
Leandro Lencinas | EX | 03/07/202103/07/21 | Juventud Unida de San Luis | |
Kevin Ugolini | VI | 10/07/202110/07/21 | San Miguel - Reserva | |
Luciano Inchausti | DEF | 27/07/202127/07/21 | Independiente Rivadavia | |
Emmanuel Cáceres | VI | 01/10/202101/10/21 | Central Norte | |
Joaquín Fernández | EX | 05/11/202105/11/21 | Sarmiento de Resistencia | |
Jonathan Argañaraz | LD | 06/11/202106/11/21 | Camioneros | |
Ernesto Toledo | LI | 06/11/202106/11/21 | Camioneros | |
Cristian Cottone | ARQ | 06/11/202106/11/21 | Camioneros | |
Patricio Rodríguez | EX | 06/11/202106/11/21 | Camioneros | |
Santiago Vargas | EX | 10/11/202110/11/21 | Sarmiento de Resistencia |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜