Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Alan Ferreyra | ARQ | 08/12/202108/12/21 | ![]() | San Telmo |
Juan Mauricio Jaime | ARQ | 02/01/202502/01/25 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Lucas Di Grazia | ARQ | 07/09/202307/09/23 | ![]() | Los Andes |
Manuel Testore | ARQ | 17/01/202417/01/24 | ![]() | 9 de Julio |
Aín Acosta Luna | ARQ | 16/01/202516/01/25 | ![]() | Sacachispas |
Martín Julián García | ARQ | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Olimpo |
Facundo Abraham | ARQ | 17/06/202517/06/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
Martín Perelman | ARQ | 24/12/202224/12/22 | ![]() | Estudiantes de San Luis |
Nicolás Rodríguez | ARQ | 09/06/202309/06/23 | ![]() | Laferrere |
Octavio Blanchet | ARQ | 01/02/202301/02/23 | ![]() | DEPRO |
Elías Suárez | ARQ | 10/07/202010/07/20 | ![]() | Sacachispas |
Julio Arias | ARQ | 20/12/202220/12/22 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Mauro Ruggiero | ARQ | 22/11/202322/11/23 | ![]() | UAI Urquiza |
Nereo Champagne | ARQ | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Sarmiento de Junín |
Damián Cebreiro | ARQ | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
Facundo Brizuela | ARQ | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Ezequiel Barraza | ARQ | 11/11/202311/11/23 | ![]() | Deportivo Merlo |
Germán Cheppi | ARQ | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Cristian Cottone | ARQ | 06/11/202106/11/21 | ![]() | Camioneros |
Carlos De Giorgi | ARQ | 20/10/202020/10/20 | ![]() | Gimnasia de Jujuy |
Adrián Peralta | ARQ | 19/06/202419/06/24 | ![]() | Brown de Adrogué |
Fernando Lugo | ARQ | 02/01/202202/01/22 | ![]() | Almirante Brown |
Sacha Becerra | ARQ | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Estudiantes de San Luis |
Sebastián Sosa | ARQ | 17/01/202517/01/25 | ![]() | Deportivo Maipú |
Luciano Pocrnjic | ARQ | 31/12/202131/12/21 | ![]() | Aldosivi |
Agustín Di Biase | ARQ | 01/11/202301/11/23 | ![]() | Fénix |
Rodrigo Benítez | ARQ | 01/01/202401/01/24 | ![]() | Villa San Carlos |
Juan Ignacio Morales | ARQ | 21/06/202321/06/23 | ![]() | Boca Unidos |
Gastón Brambatti | ARQ | 13/12/202213/12/22 | ![]() | Chacarita Juniors |
Leonel Caffaratti | ARQ | 19/02/202119/02/21 | ![]() | Central Córdoba |
Sergio Meli | ARQ | 31/12/202231/12/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Gonzalo Chaves | ARQ | 03/01/202203/01/22 | ![]() | San Martín de Formosa |
Leonel Garcete | ARQ | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Sol de América de Formosa |
Martín Ríos | ARQ | 04/12/202404/12/24 | ![]() | Deportivo Merlo |
Agustín Mengua | ARQ | 04/06/202304/06/23 | ![]() | Talleres de Escalada |
Manuel Peralta Salinas | ARQ | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Eduardo Vidacovich | ARQ | 20/12/202220/12/22 | ![]() | Ituzaingó |
Rodrigo Lugo | ARQ | 22/12/202422/12/24 | ![]() | Argentino de Merlo |
Cristian Arce | ARQ | 07/12/202407/12/24 | ![]() | Sacachispas |
Guido Ferrara | ARQ | 11/11/202311/11/23 | ![]() | Deportivo Merlo |
Emanuel Trípodi | ARQ | 05/12/202105/12/21 | ![]() | Chacarita Juniors |
Juan Marcelo Ojeda | ARQ | 29/11/202229/11/22 | ![]() | Deportivo Madryn |
Nazareno Ferreyra | ARQ | 06/12/202406/12/24 | ![]() | Almirante Brown |
Mauricio Grande | ARQ | 17/06/202217/06/22 | ![]() | Círculo Otamendi |
Lucas Roa | ARQ | 15/11/202215/11/22 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta |
Mateo Parín | ARQ | 19/01/202519/01/25 | ![]() | Kimberley |
Daniel Gallardo | ARQ | 07/12/202407/12/24 | ![]() | Gimnasia de Concepción |
Nicolás Maza | ARQ | 15/01/202315/01/23 | ![]() | Sol de Mayo |
Ariel Britez | ARQ | 01/01/202501/01/25 | ![]() | Crucero del Norte |
Mauro Rodríguez | ARQ | 03/01/202503/01/25 | ![]() | Huracán Las Heras |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜