Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Manuel Testore | ARQ | 17/01/202417/01/24 | 9 de Julio | |
Matías Loboa | DEF | 17/01/202417/01/24 | 9 de Julio | |
Franco Baudracco | VC | 17/01/202417/01/24 | 9 de Julio | |
Agustín López | VM | 16/12/202316/12/23 | 9 de Julio | |
Emanuel Martínez Schmith | DEF | 27/10/202227/10/22 | Acassuso | |
Facundo Brizuela | ARQ | 15/12/202315/12/23 | Acassuso | |
Tomás Cruz | VO | 22/12/202222/12/22 | Acassuso | |
Lucio López | DEF | 15/12/202315/12/23 | Acassuso | |
Gastón García | DEF | 27/11/202227/11/22 | Acassuso | |
Rodrigo Castillo | DEF | 27/12/202127/12/21 | Acassuso | |
Alex Ruiz | LI | 15/12/202315/12/23 | Acassuso | |
Adrián Torres | LI | 15/12/202315/12/23 | Acassuso | |
Axel Arce | VO | 20/12/202320/12/23 | Acassuso | |
Esteban Pipino | VO | 20/12/202320/12/23 | Acassuso | |
Facundo Taborda | EX | 03/12/202303/12/23 | Acassuso | |
Luciano Pocrnjic | ARQ | 31/12/202131/12/21 | Aldosivi | |
Claudio Riaño | DEL | 30/12/202330/12/23 | Aldosivi | |
Ariel Lucero | MP | 21/06/202321/06/23 | All Boys | |
Damián Lizio | VO | 13/07/202313/07/23 | All Boys | |
Lucas Ferrari | LI | 06/01/202406/01/24 | All Boys | |
Lautaro Guzman | VO | 08/02/202308/02/23 | All Boys | |
Sergio López | VO | 28/05/202428/05/24 | Almagro | |
Feyiseitan Asagidigbi | DEL | 04/01/202304/01/23 | Almagro | |
Juan José Ramírez | VO | 07/11/202307/11/23 | Almagro | |
Eros de Luca | ARQ | 25/06/202425/06/24 | Almagro | |
Juan José Aguilar | DEF | 25/06/202425/06/24 | Almagro | |
Patricio Pérez | VC | 24/05/202424/05/24 | Almagro | |
Rodrigo Alonso | DEF | 01/01/202301/01/23 | Almirante Brown | |
Fernando Lugo | ARQ | 02/01/202202/01/22 | Almirante Brown | |
Maximiliano Zelaya | DEF | 02/01/202202/01/22 | Almirante Brown | |
Thiago Galluzzi | VC | 22/03/202222/03/22 | Almirante Brown | |
Ramiro Rojo | VI | 19/03/202219/03/22 | Almirante Brown | |
Nicolás Ihitz | LI | 27/12/202327/12/23 | Alvarado | |
Juan Alsina | DEF | 01/01/202201/01/22 | Alvarado | |
Joao Rodríguez | DEL | 12/05/202312/05/23 | Alvarado | |
Manuel Sánchez de León | VC | 15/11/202315/11/23 | Argentino de Merlo | |
Alejandro García | DEF | 22/11/202322/11/23 | Argentino de Merlo | |
Bautista Arricau | DEL | 12/12/202312/12/23 | Argentino de Merlo | |
Rodrigo Pasquini | DEL | 04/01/202304/01/23 | Argentino de Merlo | |
Juan Reynoso | DEL | 13/11/202213/11/22 | Argentino de Monte Maíz | |
Nicolás Monje | LD | 24/12/202224/12/22 | Argentino de Monte Maíz | |
Nahuel Bravo | VM | 31/12/202231/12/22 | Argentino de Quilmes | |
Santiago Tizón | DEF | 04/01/202404/01/24 | Argentino de Quilmes | |
Daniel Silvani | DEF | 30/11/202230/11/22 | Argentino de Quilmes | |
Agustín Piñeyro Da Luz | VM | 29/12/202329/12/23 | Argentino de Quilmes | |
Daniel Ibañez | VC | 25/11/202225/11/22 | Argentino de Quilmes | |
Gian Crocci | DEF | 07/01/202407/01/24 | Argentino de Quilmes | |
Ramiro López | VC | 13/12/202313/12/23 | Argentino de Quilmes | |
Enzo Castro | DEL | 07/01/202407/01/24 | Argentino de Quilmes | |
Rodrigo Marothi | VD | 18/12/202118/12/21 | Argentino de Quilmes |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜