Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.


mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Emanuel Martínez Schmith | DEF | 27/10/202227/10/22 | ![]() | Acassuso |
Tomás Cruz | VO | 22/12/202222/12/22 | ![]() | Acassuso |
Gastón García | DEF | 27/11/202227/11/22 | ![]() | Acassuso |
Rodrigo Castillo | DEF | 27/12/202127/12/21 | ![]() | Acassuso |
Luciano Pocrnjic | ARQ | 31/12/202131/12/21 | ![]() | Aldosivi |
Marcelo Meli | VC | 24/11/202224/11/22 | ![]() | Aldosivi |
Tomás Mantía | DEF | 08/11/202308/11/23 | ![]() | All Boys |
Lautaro Guzman | VO | 08/02/202308/02/23 | ![]() | All Boys |
Damián Lizio | VO | 13/07/202313/07/23 | ![]() | All Boys |
Ariel Lucero | MP | 21/06/202321/06/23 | ![]() | All Boys |
Andrés Ayala | VC | 09/11/202309/11/23 | ![]() | Almagro |
Feyiseitan Asagidigbi | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Almagro |
Juan José Ramírez | VO | 07/11/202307/11/23 | ![]() | Almagro |
David Achucarro | DEF | 07/11/202307/11/23 | ![]() | Almagro |
Gonzalo Jaque | VD | 18/11/202318/11/23 | ![]() | Almagro |
Matías Vaccaneo | ARQ | 18/11/202318/11/23 | ![]() | Almagro |
Ezequiel Navarro Montoya | ARQ | 10/11/202210/11/22 | ![]() | Almagro |
Diego Martínez | LI | 13/11/202313/11/23 | ![]() | Almagro |
Franco Sivetti | VC | 03/11/202303/11/23 | ![]() | Almagro |
Mauricio Guzmán | DEF | 09/11/202309/11/23 | ![]() | Almagro |
Marcos Brítez Ojeda | VC | 15/10/202215/10/22 | ![]() | Almirante Brown |
Juan Manuel Martínez | DEL | 15/10/202215/10/22 | ![]() | Almirante Brown |
Fernando Lugo | ARQ | 02/01/202202/01/22 | ![]() | Almirante Brown |
Maximiliano Zelaya | DEF | 02/01/202202/01/22 | ![]() | Almirante Brown |
Thiago Galluzzi | VC | 22/03/202222/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Rodrigo Alonso | DEF | 01/01/202301/01/23 | ![]() | Almirante Brown |
Ramiro Rojo | VI | 19/03/202219/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Franco Ledesma | DEF | 03/01/202303/01/23 | ![]() | Alvarado |
Juan Alsina | DEF | 01/01/202201/01/22 | ![]() | Alvarado |
Mauro Albertengo | EX | 26/10/202326/10/23 | ![]() | Alvarado |
Franco Bellocq | VC | 21/11/202321/11/23 | ![]() | Alvarado |
Guido López León | MP | 06/12/202306/12/23 | ![]() | Alvarado |
Joao Rodríguez | DEL | 12/05/202312/05/23 | ![]() | Alvarado |
Tomás Pavone | DEL | 19/11/202319/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Rodrigo Pasquini | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Manuel Sánchez de León | VC | 15/11/202315/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Milton Hansen | ARQ | 18/11/202318/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Miller Moreno | EX | 19/11/202319/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Nicolás Monje | LD | 24/12/202224/12/22 | ![]() | Argentino de Monte Maíz |
Juan Reynoso | DEL | 13/11/202213/11/22 | ![]() | Argentino de Monte Maíz |
Tomás Charles | DEF | 11/07/202011/07/20 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Nahuel Bravo | VM | 31/12/202231/12/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Lucas Banegas | DEF | 01/06/202301/06/23 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Sergio Meli | ARQ | 31/12/202231/12/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Walter Hermoso | VO | 12/12/202112/12/21 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Matías Ormart | DEF | 31/12/202231/12/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Elías Martínez | DEF | 01/07/202101/07/21 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Daniel Silvani | DEF | 30/11/202230/11/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Franco Ocampo | EX | 09/06/202209/06/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Daniel Ibañez | VC | 25/11/202225/11/22 | ![]() | Argentino de Quilmes |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜