Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Leonel Buter | DEL | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta |
Facundo Cipresso | VI | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Diego Roberts | VC | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Alan Abregú | LD | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Manuel Peralta Salinas | ARQ | 11/06/202511/06/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Brian Miranda | VO | 10/06/202510/06/25 | ![]() | All Boys |
Ignacio Figueroa | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | All Boys |
Ignacio Forlino | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | All Boys |
Emilio Mac Eachen | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Diego Perea | DEL | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Leandro Vega | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Almirante Brown |
Matías Fissore | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Patricio Pérez | VC | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Hernán Brylko | DEL | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Matías Escudero | DEF | 09/06/202509/06/25 | ![]() | Güemes |
Iván Ortigoza | EX | 08/06/202508/06/25 | ![]() | Colegiales |
Leonel Videla | DEF | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Brandon Cuello | EX | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Franco Bigo | LD | 07/06/202507/06/25 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Nahuel Roldán | EX | 06/06/202506/06/25 | ![]() | Nueva Chicago |
Jonathan Ferrari | DEF | 06/06/202506/06/25 | ![]() | All Boys |
Maximiliano Solari | DEL | 05/06/202505/06/25 | ![]() | Deportivo Maipú |
Fabián Dauwalder | LD | 05/06/202505/06/25 | ![]() | Defensores de Belgrano |
Lautaro Torres | VC | 04/06/202504/06/25 | ![]() | Colegiales |
Ezequiel Montagna | EX | 03/06/202503/06/25 | ![]() | San Martín de San Juan |
Gonzalo Torres | EX | 02/06/202502/06/25 | ![]() | Deportivo Madryn |
Víctor Cabrera | DEF | 02/06/202502/06/25 | ![]() | Deportivo Madryn |
Matías Nouet | VD | 02/06/202502/06/25 | ![]() | Deportivo Madryn |
Jonathan Gómez | VO | 22/05/202522/05/25 | ![]() | Rosario Central |
Nahuel Pereyra | VC | 21/05/202521/05/25 | ![]() | Alvarado |
Cristian Broggi | LD | 21/05/202521/05/25 | ![]() | Alvarado |
Tiago Simoni | LD | 21/05/202521/05/25 | ![]() | Alvarado |
Héctor Lezcano | EX | 21/05/202521/05/25 | ![]() | Alvarado |
Franco Vega | VM | 21/05/202521/05/25 | ![]() | Alvarado |
Maximiliano Casa | EX | 19/05/202519/05/25 | ![]() | San Martín de San Juan |
Gonzalo Castellani | VO | 15/05/202515/05/25 | ![]() | Ferrocarril Oeste |
Juan Pablo Álvarez | EX | 12/05/202512/05/25 | ![]() | Banfield |
Marcelo Herrera | DEF | 12/05/202512/05/25 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta |
Luis Olivera | LI | 12/05/202512/05/25 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta |
Fabián Garay | DEL | 04/02/202504/02/25 | ![]() | Ferrocarril Midland |
Lucas Blanco | VM | 01/02/202501/02/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Lucas Arzamendia | LD | 01/02/202501/02/25 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Bruno Costella | VM | 31/01/202531/01/25 | ![]() | Círculo Otamendi |
Franz González | VC | 30/01/202530/01/25 | ![]() | Platense |
Gabriel Morales | VO | 30/01/202530/01/25 | ![]() | Boca Unidos |
Pablo Mazza | MP | 21/01/202521/01/25 | ![]() | Douglas Haig |
Emanuel Hernández | DEF | 19/01/202519/01/25 | ![]() | Sarmiento de Junín |
Yair Abraham | DEL | 19/01/202519/01/25 | ![]() | Crucero del Norte |
Mateo Parín | ARQ | 19/01/202519/01/25 | ![]() | Kimberley |
Jeremías Barros | DEL | 19/01/202519/01/25 | ![]() | Crucero del Norte |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜