Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01/07/202501/07/25 | Franco Mastantuono | ![]() | River Plate | ![]() | Real Madrid | 49.230.000 |
#2 | 01/07/201801/07/18 | Lautaro Martínez | ![]() | Racing Club | ![]() | Inter de Milan | 33.800.000 |
#3 | 26/01/202226/01/22 | Julián Álvarez | ![]() | River Plate | ![]() | Manchester City | 31.513.894 |
#4 | 04/08/202404/08/24 | Ezequiel Fernández | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Al Qadsiah | 26.000.000 |
#5 | 07/01/202407/01/24 | Claudio Echeverri | ![]() | River Plate | ![]() | Manchester City | 25.709.000 |
#6 | 29/07/201729/07/17 | Lucas Alario | ![]() | River Plate | ![]() | Bayer Leverkusen | 23.400.000 |
#7 | 16/12/201916/12/19 | Exequiel Palacios | ![]() | River Plate | ![]() | Bayer Leverkusen | 22.212.125 |
#8 | 09/08/201909/08/19 | Nahitan Nandez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Cagliari | 21.880.000 |
#9 | 08/08/202308/08/23 | Alejo Véliz | ![]() | Rosario Central | ![]() | Tottenham Hotspurs | 21.710.000 |
#10 | 18/12/201818/12/18 | Maximiliano Meza | ![]() | Independiente | ![]() | Monterrey | 20.800.000 |
#11 | 24/12/202324/12/23 | Nicolás De la Cruz | ![]() | River Plate | ![]() | Flamengo | 20.800.000 |
#12 | 08/02/202208/02/22 | Thiago Almada | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Atlanta United | 20.800.000 |
#13 | 25/07/202425/07/24 | Esequiel Barco | ![]() | River Plate | ![]() | Spartak Moscu | 20.800.000 |
#14 | 26/07/201626/07/16 | Giovani Lo Celso | ![]() | Rosario Central | ![]() | Paris Saint Germain | 20.800.000 |
#15 | 11/07/202211/07/22 | Enzo Jeremías Fernández | ![]() | River Plate | ![]() | Benfica | 19.692.000 |
#16 | 12/01/201812/01/18 | Esequiel Barco | ![]() | Independiente | ![]() | Atlanta United | 19.500.000 |
#17 | 14/01/202514/01/25 | Cristian Nicolás Medina | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Estudiantes de La Plata | 19.500.000 |
#18 | 04/01/202504/01/25 | Julio Soler | ![]() | Lanús | ![]() | Bournemouth | 19.500.000 |
#19 | 18/08/201518/08/15 | Ramiro Funes Mori | ![]() | River Plate | ![]() | Everton de Liverpool | 19.017.700 |
#20 | 17/01/201717/01/17 | Óscar Romero | ![]() | Racing Club | ![]() | Shanghai Shenhua | 18.200.000 |
#21 | 08/08/201208/08/12 | Lucas Ocampos | ![]() | River Plate | ![]() | Mónaco | 18.200.000 |
#22 | 05/08/201905/08/19 | Darío Benedetto | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Olympique de Marsella | 17.504.000 |
#23 | 12/01/201912/01/19 | Leonardo Balerdi | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Borussia Dortmund | 17.504.000 |
#24 | 30/08/201730/08/17 | Juan Foyth | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Tottenham Hotspurs | 16.994.250 |
#25 | 12/03/202512/03/25 | Kevin Castaño | ![]() | Krasnodar | ![]() | River Plate | 16.718.000 |
#26 | 23/07/202323/07/23 | Mateo Retegui | ![]() | Tigre | ![]() | Genoa | 16.410.000 |
#27 | 07/07/201707/07/17 | Sebastián Driussi | ![]() | River Plate | ![]() | Zenit | 16.410.000 |
#28 | 27/12/201827/12/18 | Gonzalo Martinez | ![]() | River Plate | ![]() | Atlanta United | 16.341.000 |
#29 | 18/01/201618/01/16 | Jonathan Calleri | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Maldonado | 15.600.000 |
#30 | 02/11/202202/11/22 | Facundo Buonanotte | ![]() | Rosario Central | ![]() | Brighton Hove & Albion | 15.600.000 |
#31 | 27/08/202427/08/24 | Luciano Gondou | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Zenit | 15.600.000 |
#32 | 06/08/201106/08/11 | Erik Lamela | ![]() | River Plate | ![]() | Roma | 15.316.000 |
#33 | 09/01/202309/01/23 | Carlos Alcaraz | ![]() | Racing Club | ![]() | Southampton | 14.933.100 |
#34 | 22/12/201622/12/16 | Carlos Tevez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Shanghai Shenhua | 14.300.000 |
#35 | 29/01/201929/01/19 | Wilmar Barrios | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Zenit | 14.222.000 |
#36 | 11/08/202311/08/23 | Lucas Beltrán | ![]() | River Plate | ![]() | Fiorentina | 13.778.930 |
#37 | 05/10/202005/10/20 | Lucas Martínez Quarta | ![]() | River Plate | ![]() | Fiorentina | 13.456.200 |
#38 | 01/10/202001/10/20 | Juan Fernando Quintero | ![]() | River Plate | ![]() | Shenzhen FC | 13.425.750 |
#39 | 27/01/202427/01/24 | Santiago Castro | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Bologna | 13.128.000 |
#40 | 14/08/202414/08/24 | Ramón Sosa | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Nottingham Forest | 13.128.000 |
#41 | 14/08/202314/08/23 | Alan Varela | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Porto | 13.128.000 |
#42 | 02/02/202502/02/25 | Pablo Solari | ![]() | River Plate | ![]() | Spartak Moscu | 13.128.000 |
#43 | 12/06/201812/06/18 | Marcelo Saracchi | ![]() | River Plate | ![]() | RB Leipzig | 13.128.000 |
#44 | 01/07/200801/07/08 | Juan Pablo Carrizo | ![]() | River Plate | ![]() | Lazio | 13.000.000 |
#45 | 01/07/200701/07/07 | José Sosa | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Bayern Munich | 13.000.000 |
#46 | 18/01/202518/01/25 | Sebastián Driussi | ![]() | Austin FC | ![]() | River Plate | 13.000.000 |
#47 | 16/06/202216/06/22 | José Manuel López | ![]() | Lanús | ![]() | Palmeiras | 13.000.000 |
#48 | 23/01/202523/01/25 | Alan Velasco | ![]() | Dallas FC | ![]() | Boca Juniors | 13.000.000 |
#49 | 12/07/201812/07/18 | Ignacio Pussetto | ![]() | Huracán | ![]() | Udinese Calcio | 13.000.000 |
#50 | 20/06/201520/06/15 | Guido Carrillo | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Mónaco | 12.948.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜