Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 22/12/202222/12/22 | Agustín Benítez | ![]() | Acassuso | ![]() | Defensores de Belgrano | 180.000 |
#2 | 01/01/202501/01/25 | Andrés Zanini | ![]() | Acassuso | ![]() | Liga de Quito | 0 |
#3 | 11/07/202211/07/22 | Brian Blando | ![]() | Agropecuario | ![]() | Lanús | 0 |
#4 | 25/01/202525/01/25 | Alejo Montero | ![]() | Agropecuario | ![]() | Newell's Old Boys | 0 |
#5 | 20/12/201920/12/19 | Enzo Díaz | ![]() | Agropecuario | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#6 | 31/07/201931/07/19 | Paulo Díaz | ![]() | Al Ahli | ![]() | River Plate | 3.750.000 |
#7 | 15/01/201815/01/18 | Rodrigo Salinas | ![]() | Al Ettifaq | ![]() | Vélez Sársfield | 500.000 |
#8 | 05/09/201905/09/19 | Ramón Arias | ![]() | Al Ettifaq | ![]() | San Lorenzo | 600.000 |
#9 | 07/07/202007/07/20 | Mariano Bíttolo | ![]() | Albacete | ![]() | Newell's Old Boys | 400.000 |
#10 | 20/07/201620/07/16 | Santiago Rosales | ![]() | Aldosivi | ![]() | Racing Club | 47.424 |
#11 | 24/07/201724/07/17 | Jonathan Galván | ![]() | Aldosivi | ![]() | Colón | 1.500.000 |
#12 | 08/07/201908/07/19 | Cristian Gabriel Chávez | ![]() | Aldosivi | ![]() | Independiente | 2.000.000 |
#13 | 01/09/202301/09/23 | Tobías Cervera | ![]() | Aldosivi | ![]() | Rosario Central | 1.000.000 |
#14 | 30/01/202430/01/24 | Bryan Reyna | ![]() | Alianza Lima | ![]() | Belgrano | 900.000 |
#15 | 01/08/202301/08/23 | Luis Miguel Angulo | ![]() | Alianza Petrolera | ![]() | Talleres de Córdoba | 1.200.000 |
#16 | 09/09/201609/09/16 | Germán Lesman | ![]() | All Boys | ![]() | Huracán | 400.000 |
#17 | 24/08/201724/08/17 | Leonel Di Plácido | ![]() | All Boys | ![]() | Lanús | 700.000 |
#18 | 10/06/201910/06/19 | Maximiliano Salas | ![]() | All Boys | ![]() | O'Higgins | 656.400 |
#19 | 16/08/201916/08/19 | Gonzalo Torres | ![]() | All Boys | ![]() | Lanús - Reserva | 10.000 |
#20 | 20/10/202320/10/23 | Ignacio Vázquez | ![]() | All Boys | ![]() | Platense | 350.000 |
#21 | 20/11/202420/11/24 | Alexis Cuello | ![]() | Almagro | ![]() | San Lorenzo | 1.050.000 |
#22 | 17/12/202417/12/24 | Facundo Díaz | ![]() | Almagro | ![]() | Patronato | 1.200 |
#23 | 04/01/202404/01/24 | Mariano Santiago | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#24 | 13/01/202513/01/25 | Leandro Quiroz | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#25 | 22/08/201722/08/17 | Leonardo Heredia | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Colón | 400.000 |
#26 | 17/08/202317/08/23 | Luciano Pascual | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#27 | 08/09/202008/09/20 | Ignacio Lago | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Talleres de Córdoba | 512.000 |
#28 | 10/01/202510/01/25 | Alan Barrionuevo | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Tigre | 0 |
#29 | 23/01/202023/01/20 | Jorge Zules Caicedo | ![]() | Alvarado | ![]() | Unión de Santa Fe | 100.000 |
#30 | 01/07/201601/07/16 | Darío Benedetto | ![]() | América | ![]() | Boca Juniors | 6.000.000 |
#31 | 06/07/201706/07/17 | Paolo Goltz | ![]() | América | ![]() | Boca Juniors | 2.900.000 |
#32 | 26/01/201826/01/18 | Silvio Romero | ![]() | América | ![]() | Independiente | 4.300.000 |
#33 | 16/01/201916/01/19 | Cecilio Domínguez | ![]() | América | ![]() | Independiente | 6.000.000 |
#34 | 04/01/202404/01/24 | Juan Camilo Portilla | ![]() | América de Cali | ![]() | Talleres de Córdoba | 2.000.000 |
#35 | 12/02/202212/02/22 | Emerson Batalla | ![]() | América de Cali | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#36 | 28/12/201828/12/18 | Brian Camisassa | ![]() | Antartida Argentina | ![]() | Sportivo Belgrano | 0 |
#37 | 16/08/202316/08/23 | Agustín Ocampo | ![]() | Antofagasta | ![]() | Platense | 320.000 |
#38 | 31/01/201831/01/18 | Gonzalo Piovi | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Racing Club | 1.000.000 |
#39 | 28/01/202128/01/21 | Franco Ibarra | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlanta United | 3.000.000 |
#40 | 12/07/202312/07/23 | Kevin Mac Allister | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Union Saint-Gilloise | 1.500.000 |
#41 | 10/12/202410/12/24 | Lucas Villalba | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Cruzeiro | 800.000 |
#42 | 25/08/201725/08/17 | Esteban Rolón | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Málaga | 3.150.000 |
#43 | 27/01/202227/01/22 | Elías Gómez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | River Plate | 1.500.000 |
#44 | 01/12/202301/12/23 | Mateo Coronel | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlético Tucumán | 1.800.000 |
#45 | 03/07/201803/07/18 | Nehuén Pérez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlético Madrid | 4.100.000 |
#46 | 19/07/202219/07/22 | Gabriel Florentín | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Orenburg | 2.300.000 |
#47 | 24/12/202324/12/23 | Gabriel Ávalos | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Independiente | 2.000.000 |
#48 | 08/07/201808/07/18 | Nicolas González | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Stuttgart | 8.500.000 |
#49 | 26/07/202226/07/22 | Fausto Vera | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Corinthians | 7.000.000 |
#50 | 20/01/201920/01/19 | Alexis Mac Allister | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Brighton Hove & Albion | 9.000.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜