Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16/07/202416/07/24 | Aaron Quirós | Banfield | Vélez Sársfield | 3.000.000 | ||
#2 | 28/01/202428/01/24 | Abel Hernández | Peñarol | Rosario Central | 1.100.000 | ||
#3 | 01/07/201001/07/10 | Adalberto Román | Libertad | River Plate | 3.000.000 | ||
#4 | 01/01/201301/01/13 | Adalberto Román | River Plate | Libertad | 1.200.000 | ||
#5 | 15/12/202215/12/22 | Adam Bareiro | Monterrey | San Lorenzo | 2.000.000 | ||
#6 | 11/07/202411/07/24 | Adam Bareiro | San Lorenzo | River Plate | 4.500.000 | ||
#7 | 05/08/202005/08/20 | Adolfo Gaich | San Lorenzo | CSKA Moscú | 12.581.000 | ||
#8 | 01/01/202301/01/23 | Adonis Frías | Defensa y Justicia | León de México | 4.000.000 | ||
#9 | 01/01/202001/01/20 | Adrián Arregui | Temperley | Independiente Medellín | 530.000 | ||
#10 | 17/11/202317/11/23 | Adrián Sánchez | Boca Juniors | Atlético Tucumán | 400.000 | ||
#11 | 22/12/202222/12/22 | Agustín Benítez | Acassuso | Defensores de Belgrano | 180.000 | ||
#12 | 18/01/201818/01/18 | Agustín Bouzat | Boca Juniors | Vélez Sársfield | 1.000.000 | ||
#13 | 08/01/202408/01/24 | Agustín Bravo | Atlético Rafaela | Rosario Central | 706.000 | ||
#14 | 18/02/202118/02/21 | Agustín Fontana | Banfield | River Plate | 1.750.000 | ||
#15 | 23/01/202423/01/24 | Agustín García Basso | Independiente del Valle | Racing Club | 700.000 | ||
#16 | 27/06/202427/06/24 | Agustín Giay | San Lorenzo | Palmeiras | 7.500.000 | ||
#17 | 16/07/202416/07/24 | Agustín Lagos | Atlético Tucumán | Vélez Sársfield | 900.000 | ||
#18 | 29/07/202429/07/24 | Agustín Martegani | San Lorenzo | Boca Juniors | 2.600.000 | ||
#19 | 16/08/202316/08/23 | Agustín Ocampo | Antofagasta | Platense | 320.000 | ||
#20 | 20/01/202420/01/24 | Agustín Ojeda | Racing Club | New York City | 7.500.000 | ||
#21 | 12/02/202112/02/21 | Agustín Palavecino | Deportivo Cali | River Plate | 1.750.000 | ||
#22 | 29/08/202229/08/22 | Agustín Rogel | Estudiantes de La Plata | Hertha Berlín | 700.000 | ||
#23 | 01/02/201701/02/17 | Agustín Rossi | Estudiantes de La Plata | Boca Juniors | 1.500.000 | ||
#24 | 21/08/202321/08/23 | Agustín Sandez | Boca Juniors | Rosario Central | 1.000.000 | ||
#25 | 01/02/202401/02/24 | Agustín Sant'Anna | Defensa y Justicia | River Plate | 3.000.000 | ||
#26 | 02/02/202302/02/23 | Agustín Urzi | Banfield | FC Juárez | 3.500.000 | ||
#27 | 20/01/202320/01/23 | Alan "Coyote" Rodríguez | Cerro Porteño | Rosario Central | 750.000 | ||
#28 | 22/03/201922/03/19 | Alan Aguerre | Vélez Sársfield | Newell's Old Boys | 800.000 | ||
#29 | 24/03/202124/03/21 | Alan Franco | Independiente | Atlanta United | 2.730.000 | ||
#30 | 31/07/202331/07/23 | Alan Lescano | Gimnasia de La Plata | Argentinos Juniors | 1.916.000 | ||
#31 | 12/08/202212/08/22 | Alan Rodríguez | Boston River | Argentinos Juniors | 312.000 | ||
#32 | 01/07/201601/07/16 | Alan Ruiz | Colón | Sporting de Lisboa | 9.179.371 | ||
#33 | 09/08/202409/08/24 | Alan Sosa | Gimnasia de Jujuy | Tigre | 275.000 | ||
#34 | 14/08/202314/08/23 | Alan Varela | Boca Juniors | Porto | 13.128.000 | ||
#35 | 01/02/202201/02/22 | Alan Velasco | Independiente | Dallas FC | 7.000.000 | ||
#36 | 24/12/202124/12/21 | Alejandro Cabrera | Estudiantes de Río Cuarto | Banfield | 400.000 | ||
#37 | 03/01/202003/01/20 | Alejandro Donatti | Racing Club | San Lorenzo | 400.000 | ||
#38 | 19/01/201819/01/18 | Alejandro Donatti | Xolos de Tijuana | Racing Club | 2.000.000 | ||
#39 | 06/07/201606/07/16 | Alejandro Donatti | Rosario Central | Flamengo | 1.900.000 | ||
#40 | 11/12/202211/12/22 | Alejandro Maciel | Talleres de Córdoba | Banfield | 600.000 | ||
#41 | 08/02/202408/02/24 | Alejandro Martínez | Xolos de Tijuana | Talleres de Córdoba | 3.000.000 | ||
#42 | 01/01/201501/01/15 | Alejandro Melo | Nueva Chicago | San Lorenzo | 450.000 | ||
#43 | 16/02/201816/02/18 | Alejandro Romero Gamarra | Huracán | New York Red Bulls | 7.000.000 | ||
#44 | 19/03/201819/03/18 | Alejandro Silva | Lanús | Montreal Impact | 1.800.000 | ||
#45 | 08/08/202308/08/23 | Alejo Véliz | Rosario Central | Tottenham Hotspurs | 16.700.000 | ||
#46 | 18/02/202418/02/24 | Alex Arce | Independiente Rivadavia | Liga de Quito | 3.000.000 | ||
#47 | 03/02/202303/02/23 | Alex Arce | Sportivo Ameliano | Independiente Rivadavia | 300.000 | ||
#48 | 18/02/202118/02/21 | Alex Vigo | Colón | River Plate | 2.000.000 | ||
#49 | 09/01/202409/01/24 | Alex Vigo | River Plate | Talleres de Córdoba | 620.000 | ||
#50 | 04/07/201904/07/19 | Alexander Barboza | River Plate | Independiente | 3.700.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜