Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 15/07/201715/07/17 | Nicolás Stefanelli | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | AIK Solna | 2.000.000 |
#2 | 17/05/201917/05/19 | Lisandro Martínez | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Ajax | 7.658.000 |
#3 | 28/12/201728/12/17 | Nicolás Tagliafico | ![]() | Independiente | ![]() | Ajax | 5.000.000 |
#4 | 23/12/201823/12/18 | Lisandro Magallan | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Ajax | 7.929.847 |
#5 | 18/07/202418/07/24 | Mauro Luna Diale | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Ajmat | 2.023.900 |
#6 | 10/08/201810/08/18 | Paulo Díaz | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Al Ahli | 3.000.000 |
#7 | 17/08/202417/08/24 | Mateo Sanabria | ![]() | Lanús | ![]() | Al Ain | 4.000.000 |
#8 | 05/07/201505/07/15 | Jorge Luna | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Al Dhafra | 1.000.000 |
#9 | 22/07/201822/07/18 | Brahian Alemán | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Al Ettifaq | 1.700.000 |
#10 | 29/01/201829/01/18 | Ezequiel Cerutti | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Al Hilal | 4.000.000 |
#11 | 26/12/201926/12/19 | Leonardo Gil | ![]() | Rosario Central | ![]() | Al Ittihad | 1.800.000 |
#12 | 09/08/201409/08/14 | Manuel Lanzini | ![]() | River Plate | ![]() | Al Jazira | 6.000.000 |
#13 | 04/08/202404/08/24 | Ezequiel Fernández | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Al Qadsiah | 20.000.000 |
#14 | 02/07/201902/07/19 | Cristian Guanca | ![]() | Colón | ![]() | Al Shabab | 1.000.000 |
#15 | 20/08/202320/08/23 | Nahuel Tenaglia | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Alavés | 1.094.000 |
#16 | 05/07/202405/07/24 | Tomás Conechny | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Alavés | 0 |
#17 | 22/09/202422/09/24 | Juan Pablo Freytes | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Alianza Lima | 700.000 |
#18 | 12/12/202212/12/22 | Matías Muñoz | ![]() | Ferrocarril Oeste | ![]() | All Boys | 60.000 |
#19 | 23/12/202123/12/21 | Nicolás Servetto | ![]() | Ferrocarril de General Pico | ![]() | Almagro | 0 |
#20 | 25/10/202225/10/22 | Emiliano González | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Almagro | 450.000 |
#21 | 31/08/202031/08/20 | Brahian Cuello | ![]() | Estudiantes de San Luis | ![]() | Almagro | 2.400 |
#22 | 01/10/202001/10/20 | Lucas Robertone | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Almería | 3.719.600 |
#23 | 05/01/201805/01/18 | Andrés Ibargüen | ![]() | Racing Club | ![]() | América | 4.000.000 |
#24 | 20/12/201920/12/19 | Duvan Vergara | ![]() | Rosario Central | ![]() | América de Cali | 1.400.000 |
#25 | 17/01/202517/01/25 | Juan Fernando Quintero | ![]() | Racing Club | ![]() | América de Cali | 2.500.000 |
#26 | 23/12/202223/12/22 | Martín Benítez | ![]() | Independiente | ![]() | América Mineiro | 900.000 |
#27 | 04/07/201804/07/18 | Juan Ferney Otero | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Amiens | 2.953.800 |
#28 | 23/07/202323/07/23 | Luis Vázquez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Anderlecht | 7.658.000 |
#29 | 24/01/201924/01/19 | Tobías Figueroa | ![]() | Belgrano | ![]() | Antofagasta | 500.000 |
#30 | 30/08/202430/08/24 | Santiago Rodríguez | ![]() | Instituto de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 1.850.000 |
#31 | 18/01/201918/01/19 | Carlos Quintana | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#32 | 01/02/202101/02/21 | Matías Godoy | ![]() | Atlético Rafaela | ![]() | Argentinos Juniors | 350.000 |
#33 | 25/12/202125/12/21 | Gabriel Carabajal | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Argentinos Juniors | 500.000 |
#34 | 12/08/202212/08/22 | Alan Rodríguez | ![]() | Boston River | ![]() | Argentinos Juniors | 312.000 |
#35 | 07/09/202407/09/24 | Cristian Ferreira | ![]() | River Plate | ![]() | Argentinos Juniors | 700.000 |
#36 | 21/01/201921/01/19 | Jonathan Galván | ![]() | Colón | ![]() | Argentinos Juniors | 1.100.000 |
#37 | 10/07/202310/07/23 | Luciano Gondou | ![]() | Sarmiento de Junín | ![]() | Argentinos Juniors | 3.500.000 |
#38 | 01/01/202501/01/25 | Mateo Antoni | ![]() | Nacional de Uruguay | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#39 | 21/12/201821/12/18 | Enrique Borja | ![]() | General Díaz | ![]() | Argentinos Juniors | 1.400.000 |
#40 | 31/07/202331/07/23 | Alan Lescano | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Argentinos Juniors | 1.916.000 |
#41 | 14/01/202514/01/25 | Leandro Lozano | ![]() | Nacional de Uruguay | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#42 | 01/07/201101/07/11 | Miguel Torrén | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Argentinos Juniors | 450.000 |
#43 | 01/12/202301/12/23 | Leonardo Heredia | ![]() | Atlético Tucumán | ![]() | Argentinos Juniors | 1.500.000 |
#44 | 06/01/202506/01/25 | Federico Fattori | ![]() | Huracán | ![]() | Argentinos Juniors | 1.100.000 |
#45 | 03/01/202003/01/20 | Elías Gómez | ![]() | Rosario Central | ![]() | Argentinos Juniors | 300.000 |
#46 | 05/01/202405/01/24 | Nicolás Oroz | ![]() | Racing Club | ![]() | Argentinos Juniors | 1.600.000 |
#47 | 10/01/201610/01/16 | Braian Romero | ![]() | Colón | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#48 | 23/01/202023/01/20 | Matías Caruzzo | ![]() | Rosario Central | ![]() | Argentinos Juniors | 200.000 |
#49 | 25/01/202425/01/24 | Francisco Álvarez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#50 | 14/05/201814/05/18 | Fausto Montero | ![]() | Independiente Rivadavia | ![]() | Argentinos Juniors | 250.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜