Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01/01/202501/01/25 | Andrés Zanini | ![]() | Acassuso | ![]() | Liga de Quito | 0 |
#2 | 22/12/202222/12/22 | Agustín Benítez | ![]() | Acassuso | ![]() | Defensores de Belgrano | 234.000 |
#3 | 31/07/201931/07/19 | Paulo Díaz | ![]() | Al Ahli | ![]() | River Plate | 4.875.000 |
#4 | 24/07/201724/07/17 | Jonathan Galván | ![]() | Aldosivi | ![]() | Colón | 1.950.000 |
#5 | 20/07/201620/07/16 | Santiago Rosales | ![]() | Aldosivi | ![]() | Racing Club | 47.424 |
#6 | 08/07/201908/07/19 | Cristian Gabriel Chávez | ![]() | Aldosivi | ![]() | Independiente | 2.600.000 |
#7 | 01/09/202301/09/23 | Tobías Cervera | ![]() | Aldosivi | ![]() | Rosario Central | 1.300.000 |
#8 | 10/07/202510/07/25 | Elías Torres | ![]() | Aldosivi | ![]() | Racing Club | 3.770.000 |
#9 | 30/01/202430/01/24 | Bryan Reyna | ![]() | Alianza Lima | ![]() | Belgrano | 1.170.000 |
#10 | 10/06/201910/06/19 | Maximiliano Salas | ![]() | All Boys | ![]() | O'Higgins | 656.400 |
#11 | 24/08/201724/08/17 | Leonel Di Plácido | ![]() | All Boys | ![]() | Lanús | 910.000 |
#12 | 16/08/201916/08/19 | Gonzalo Torres | ![]() | All Boys | ![]() | Lanús - Reserva | 13.000 |
#13 | 20/10/202320/10/23 | Ignacio Vázquez | ![]() | All Boys | ![]() | Platense | 455.000 |
#14 | 09/09/201609/09/16 | Germán Lesman | ![]() | All Boys | ![]() | Huracán | 520.000 |
#15 | 20/11/202420/11/24 | Alexis Cuello | ![]() | Almagro | ![]() | San Lorenzo | 1.365.000 |
#16 | 17/12/202417/12/24 | Facundo Díaz | ![]() | Almagro | ![]() | Patronato | 1.200 |
#17 | 22/08/201722/08/17 | Leonardo Heredia | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Colón | 520.000 |
#18 | 17/08/202317/08/23 | Luciano Pascual | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#19 | 08/09/202008/09/20 | Ignacio Lago | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Talleres de Córdoba | 665.600 |
#20 | 10/01/202510/01/25 | Alan Barrionuevo | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Tigre | 0 |
#21 | 13/01/202513/01/25 | Leandro Quiroz | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#22 | 04/01/202404/01/24 | Mariano Santiago | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#23 | 06/07/201706/07/17 | Paolo Goltz | ![]() | América | ![]() | Boca Juniors | 3.770.000 |
#24 | 26/01/201826/01/18 | Silvio Romero | ![]() | América | ![]() | Independiente | 5.590.000 |
#25 | 16/01/201916/01/19 | Cecilio Domínguez | ![]() | América | ![]() | Independiente | 7.800.000 |
#26 | 12/03/202512/03/25 | Richard Sanchez | ![]() | América | ![]() | Racing Club | 3.900.000 |
#27 | 01/07/201601/07/16 | Darío Benedetto | ![]() | América | ![]() | Boca Juniors | 7.800.000 |
#28 | 16/08/202316/08/23 | Agustín Ocampo | ![]() | Antofagasta | ![]() | Platense | 416.000 |
#29 | 01/07/202501/07/25 | Román Vega | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Zenit | 11.700.000 |
#30 | 25/08/201725/08/17 | Esteban Rolón | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Málaga | 4.095.000 |
#31 | 27/01/202227/01/22 | Elías Gómez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | River Plate | 1.950.000 |
#32 | 01/12/202301/12/23 | Mateo Coronel | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlético Tucumán | 2.340.000 |
#33 | 22/06/202522/06/25 | Thiago Nuss | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | OFI Creta | 1.118.000 |
#34 | 25/07/201525/07/15 | Gaspar Iñiguez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Granada | 1.312.800 |
#35 | 03/07/201803/07/18 | Nehuén Pérez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlético Madrid | 5.330.000 |
#36 | 19/07/202219/07/22 | Gabriel Florentín | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Orenburg | 2.990.000 |
#37 | 24/12/202324/12/23 | Gabriel Ávalos | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Independiente | 2.600.000 |
#38 | 25/07/202525/07/25 | Alan Rodríguez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Internacional | 6.500.000 |
#39 | 06/02/201606/02/16 | Reinaldo Lenis | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Sport Recife | 765.800 |
#40 | 08/07/201808/07/18 | Nicolas González | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Stuttgart | 11.050.000 |
#41 | 26/07/202226/07/22 | Fausto Vera | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Corinthians | 9.100.000 |
#42 | 10/01/202410/01/24 | Francisco González Metilli | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Belgrano | 1.950.000 |
#43 | 08/08/202208/08/22 | Matías Galarza | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Genk | 6.564.000 |
#44 | 20/01/201920/01/19 | Alexis Mac Allister | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Brighton Hove & Albion | 11.700.000 |
#45 | 12/08/202212/08/22 | Gabriel Carabajal | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Santos | 1.950.000 |
#46 | 20/02/202420/02/24 | Federico Redondo | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Inter Miami FC | 11.050.000 |
#47 | 01/02/202101/02/21 | Raul Bobadilla | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Guaraní | 292.500 |
#48 | 23/12/202223/12/22 | Matías Godoy | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Estudiantes de La Plata | 975.000 |
#49 | 16/08/202416/08/24 | Santiago Montiel | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Independiente | 1.950.000 |
#50 | 29/12/201729/12/17 | Braian Romero | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Independiente | 2.990.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜