Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01/07/200701/07/07 | José Sosa | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Bayern Munich | 10.000.000 |
#2 | 01/01/200801/01/08 | Dario Conca | ![]() | River Plate | ![]() | Fluminense | 2.800.000 |
#3 | 01/07/200801/07/08 | Martín Galmarini | ![]() | Tigre | ![]() | River Plate | 500.000 |
#4 | 01/07/200801/07/08 | Juan Pablo Carrizo | ![]() | River Plate | ![]() | Lazio | 10.000.000 |
#5 | 11/07/200811/07/08 | Leonardo Ulloa | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Castellón | 656.400 |
#6 | 01/01/200901/01/09 | Leonardo Ponzio | ![]() | River Plate | ![]() | Real Zaragoza | 2.735.000 |
#7 | 01/07/200901/07/09 | Patricio Toranzo | ![]() | River Plate | ![]() | Huracán | 300.000 |
#8 | 01/07/200901/07/09 | Santiago Salcedo | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Lanús | 765.800 |
#9 | 11/07/200911/07/09 | Javier Pastore | ![]() | Huracán | ![]() | Palermo | 12.034.000 |
#10 | 15/07/200915/07/09 | Radamel Falcao | ![]() | River Plate | ![]() | Porto | 6.017.000 |
#11 | 21/01/201021/01/10 | Juan Manuel Diaz | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | River Plate | 1.400.000 |
#12 | 01/02/201001/02/10 | Alexis Ferrero | ![]() | Colón | ![]() | River Plate | 800.000 |
#13 | 30/06/201030/06/10 | Gonzalo Ludueña | ![]() | River Plate | ![]() | O'Higgins | 300.000 |
#14 | 01/07/201001/07/10 | Jonatan Maidana | ![]() | Metallist | ![]() | River Plate | 1.500.000 |
#15 | 01/07/201001/07/10 | Walter Acevedo | ![]() | Metallist | ![]() | River Plate | 1.500.000 |
#16 | 01/07/201001/07/10 | Rubens Sambueza | ![]() | River Plate | ![]() | Estudiantes Tecos | 732.980 |
#17 | 01/07/201001/07/10 | Martín Galmarini | ![]() | River Plate | ![]() | Tigre | 800.000 |
#18 | 01/07/201001/07/10 | Adalberto Román | ![]() | Libertad | ![]() | River Plate | 3.000.000 |
#19 | 01/07/201101/07/11 | Miguel Torrén | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Argentinos Juniors | 450.000 |
#20 | 01/07/201101/07/11 | Carlos Sánchez | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | River Plate | 2.000.000 |
#21 | 01/07/201101/07/11 | Diego Buonanotte | ![]() | River Plate | ![]() | Málaga | 5.470.000 |
#22 | 01/07/201101/07/11 | Luciano Vella | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | River Plate | 100.000 |
#23 | 01/07/201101/07/11 | Martín Aguirre | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | River Plate | 500.000 |
#24 | 01/08/201101/08/11 | Cristian Ledesma | ![]() | Colón | ![]() | River Plate | 460.000 |
#25 | 06/08/201106/08/11 | Erik Lamela | ![]() | River Plate | ![]() | Roma | 15.316.000 |
#26 | 31/08/201131/08/11 | Roberto Pereyra | ![]() | River Plate | ![]() | Udinese Calcio | 4.923.000 |
#27 | 09/02/201209/02/12 | Santiago Salcedo | ![]() | Lanús | ![]() | Cerro Porteño | 1.000.000 |
#28 | 01/07/201201/07/12 | Jonathan Bottinelli | ![]() | San Lorenzo | ![]() | River Plate | 2.500.000 |
#29 | 16/07/201216/07/12 | Gabriel Mercado | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | River Plate | 850.000 |
#30 | 20/07/201220/07/12 | Patricio Rodríguez | ![]() | Independiente | ![]() | Santos | 1.500.000 |
#31 | 23/07/201223/07/12 | Lucas Orbán | ![]() | River Plate | ![]() | Tigre | 750.000 |
#32 | 01/08/201201/08/12 | Carlos Luna | ![]() | Tigre | ![]() | River Plate | 1.100.000 |
#33 | 08/08/201208/08/12 | Lucas Ocampos | ![]() | River Plate | ![]() | Mónaco | 14.000.000 |
#34 | 01/01/201301/01/13 | Leonel Vangioni | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | River Plate | 1.400.000 |
#35 | 01/01/201301/01/13 | Adalberto Román | ![]() | River Plate | ![]() | Libertad | 1.200.000 |
#36 | 01/07/201301/07/13 | Juan Cazares | ![]() | River Plate | ![]() | Independiente del Valle | 700.000 |
#37 | 16/07/201316/07/13 | Luis Fariña | ![]() | Racing Club | ![]() | Benfica | 4.600.000 |
#38 | 25/07/201325/07/13 | Teófilo Gutierrez | ![]() | Cruz Azul | ![]() | River Plate | 1.700.000 |
#39 | 30/07/201330/07/13 | Carlos Luna | ![]() | River Plate | ![]() | Rosario Central | 500.000 |
#40 | 10/08/201310/08/13 | Rodrigo Mora | ![]() | Benfica | ![]() | River Plate | 3.500.000 |
#41 | 16/08/201316/08/13 | Maximiliano Urruti | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Toronto FC | 1.000.000 |
#42 | 19/08/201319/08/13 | Rogelio Funes Mori | ![]() | River Plate | ![]() | Benfica | 2.188.000 |
#43 | 03/01/201403/01/14 | Nahuel Guzmán | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Tigres | 3.000.000 |
#44 | 08/01/201408/01/14 | Nicolás Blandi | ![]() | Boca Juniors | ![]() | San Lorenzo | 3.500.800 |
#45 | 01/07/201401/07/14 | Daniel Villalva | ![]() | River Plate | ![]() | Veracruz | 1.725.000 |
#46 | 05/07/201405/07/14 | Julio Chiarini | ![]() | Instituto de Córdoba | ![]() | River Plate | 1.800 |
#47 | 09/07/201409/07/14 | Cristian Pavón | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Boca Juniors | 16.800 |
#48 | 04/08/201404/08/14 | Facundo Castillón | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Racing Club | 12.000 |
#49 | 09/08/201409/08/14 | Manuel Lanzini | ![]() | River Plate | ![]() | Al Jazira | 6.000.000 |
#50 | 01/01/201501/01/15 | Alejandro Melo | ![]() | Nueva Chicago | ![]() | San Lorenzo | 450.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜