Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 24/06/202124/06/21 | Braian Rivero | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#2 | 16/06/202116/06/21 | Jorge Morel | ![]() | Guaraní | ![]() | Lanús | 0 |
#3 | 21/02/202121/02/21 | Franco Lonardi | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#4 | 20/04/202120/04/21 | Pablo Palacio | ![]() | Independiente Rivadavia | ![]() | Unión de Santa Fe | 0 |
#5 | 07/12/202207/12/22 | José María Canale | ![]() | Libertad | ![]() | Lanús | 0 |
#6 | 08/02/202308/02/23 | Tomás Verón Lupi | ![]() | Quilmes | ![]() | Racing de Montevideo | 0 |
#7 | 14/05/202014/05/20 | Juan Rodríguez | ![]() | Fénix | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#8 | 01/07/201801/07/18 | Andrés Cubas | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#9 | 27/01/202027/01/20 | Bruno Bianchi | ![]() | Atlético Tucumán | ![]() | Colón | 0 |
#10 | 27/01/202027/01/20 | Guillermo Ortiz | ![]() | Colón | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#11 | 18/01/202218/01/22 | Marcelo Ortiz | ![]() | Boca Unidos | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#12 | 05/01/202305/01/23 | José Neris | ![]() | River Plate | ![]() | Colón | 0 |
#13 | 09/06/202109/06/21 | Nahuel Banegas | ![]() | Villa Dálmine | ![]() | Central Córdoba | 0 |
#14 | 21/01/202021/01/20 | Rafael Delgado | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Colón | 0 |
#15 | 05/08/202005/08/20 | Marcos Ledesma | ![]() | Quilmes | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#16 | 11/07/202211/07/22 | Brian Blando | ![]() | Agropecuario | ![]() | Lanús | 0 |
#17 | 02/02/202302/02/23 | Vicente Fernández | ![]() | Palestino | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#18 | 28/12/201828/12/18 | Brian Camisassa | ![]() | Antartida Argentina | ![]() | Sportivo Belgrano | 0 |
#19 | 01/10/202201/10/22 | Facundo Bruera | ![]() | Brown de Adrogué | ![]() | Nacional de Paraguay | 0 |
#20 | 03/01/201903/01/19 | Manuel Castro | ![]() | Montevideo Wanderers | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 |
#21 | 05/08/201605/08/16 | Gustavo Gomez | ![]() | Lanús | ![]() | Milan | 0 |
#22 | 04/10/202304/10/23 | Roberto Fernández | ![]() | Atenas | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#23 | 06/12/202106/12/21 | Hernán Zuliani | ![]() | Desamparados | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#24 | 19/01/202219/01/22 | Kevin Pereira | ![]() | Deportivo Capiatá | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#25 | 25/05/202225/05/22 | Samuel Portillo | ![]() | Villa San Carlos | ![]() | Deportivo Riestra | 0 |
#26 | 19/12/202219/12/22 | Enzo Acosta | ![]() | Quilmes | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#27 | 21/12/202221/12/22 | Matías Pérez | ![]() | Lanús | ![]() | Orenburg | 0 |
#28 | 30/07/202130/07/21 | Mateo Carabajal | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Independiente del Valle | 0 |
#29 | 02/01/202202/01/22 | Iván Ortigoza | ![]() | Sportivo Las Parejas | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 0 |
#30 | 12/07/201912/07/19 | Andrés Roa | ![]() | Deportivo Cali | ![]() | Independiente | 0 |
#31 | 06/01/202306/01/23 | Facundo Castelli | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#32 | 10/01/202210/01/22 | Luis Miguel Rodríguez | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Colón | 0 |
#33 | 23/01/202023/01/20 | Héctor Fértoli | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Racing Club | 0 |
#34 | 20/12/201920/12/19 | Enzo Díaz | ![]() | Agropecuario | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#35 | 05/01/202205/01/22 | Julián Bonetto | ![]() | Guillermo Brown | ![]() | Quilmes | 0 |
#36 | 26/08/202026/08/20 | Mariano Gómez | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Atlético Madrid | 0 |
#37 | 06/01/202306/01/23 | Luciano Estigarribia | ![]() | DEPRO | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#38 | 15/02/202115/02/21 | Jeison Chalá | ![]() | Universidad Católica | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#39 | 24/08/202324/08/23 | Carlos Airala | ![]() | River Plate - Reserva | ![]() | Racing de Montevideo | 0 |
#40 | 17/08/202317/08/23 | Luciano Pascual | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz - Reserva | 0 |
#41 | 24/08/202024/08/20 | Facundo Mater | ![]() | Nueva Chicago | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#42 | 13/01/202313/01/23 | Gabriel Alanís | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#43 | 12/02/202212/02/22 | Emerson Batalla | ![]() | América de Cali | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#44 | 07/07/202207/07/22 | Luciano Boggio | ![]() | Defensor Sporting | ![]() | Lanús | 0 |
#45 | 23/12/202123/12/21 | Nicolás Servetto | ![]() | Ferrocarril de General Pico | ![]() | Almagro | 0 |
#46 | 30/08/202330/08/23 | Djorkaeff Reasco | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Instituto de Córdoba | 0 |
#47 | 05/06/202005/06/20 | Marcelo Torres | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Pafos | 4.350 |
#48 | 23/01/202023/01/20 | Ángel Prudencio | ![]() | Talleres de Escalada | ![]() | Independiente Rivadavia | 5.000 |
#49 | 14/02/202214/02/22 | Franco Soldano | ![]() | Olympiakos | ![]() | Gimnasia de La Plata | 5.220 |
#50 | 28/07/202328/07/23 | Matías Melluso | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Pafos | 7.830 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜