Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 27/12/202427/12/24 | Fernando Juárez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Platense | 0 |
#2 | 31/01/202431/01/24 | Lautaro Blanco | ![]() | Elche | ![]() | Boca Juniors | 0 |
#3 | 07/07/202207/07/22 | Luciano Boggio | ![]() | Defensor Sporting | ![]() | Lanús | 0 |
#4 | 18/12/202418/12/24 | Leonard Costa Martínez | ![]() | Boston River | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#5 | 19/12/202219/12/22 | Enzo Acosta | ![]() | Quilmes | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#6 | 13/01/202513/01/25 | Leandro Quiroz | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#7 | 21/12/202221/12/22 | Matías Pérez | ![]() | Lanús | ![]() | Orenburg | 0 |
#8 | 03/01/202503/01/25 | Mauro Peinipil | ![]() | Deportivo Madryn | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#9 | 13/01/202413/01/24 | Ruben Botta | ![]() | Colón | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#10 | 21/02/202121/02/21 | Franco Lonardi | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#11 | 21/01/202421/01/24 | Gonzalo Muscia | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Riga FC | 0 |
#12 | 16/01/202416/01/24 | Julián Malatini | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Werder Bremen | 0 |
#13 | 19/07/202419/07/24 | Lucas Ferreira | ![]() | Danubio | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#14 | 06/01/202306/01/23 | Facundo Castelli | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#15 | 05/08/202005/08/20 | Marcos Ledesma | ![]() | Quilmes | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#16 | 27/01/202027/01/20 | Guillermo Ortiz | ![]() | Colón | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#17 | 06/02/202506/02/25 | Emanuel Reynoso | ![]() | Xolos de Tijuana | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#18 | 30/12/202330/12/23 | Tomás Rossi | ![]() | Sportivo Belgrano | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#19 | 04/10/202304/10/23 | Roberto Fernández | ![]() | Atenas | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#20 | 25/01/202525/01/25 | Santiago Nuñez | ![]() | Santos Laguna | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 |
#21 | 02/02/202302/02/23 | Vicente Fernández | ![]() | Palestino | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#22 | 09/07/202409/07/24 | Ayrton Portillo | ![]() | Atlético Rafaela | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#23 | 03/01/201903/01/19 | Manuel Castro | ![]() | Montevideo Wanderers | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 |
#24 | 08/01/202408/01/24 | Juan Ignacio Saborido | ![]() | Villa San Carlos | ![]() | Platense | 0 |
#25 | 06/12/202106/12/21 | Hernán Zuliani | ![]() | Desamparados | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#26 | 10/01/202510/01/25 | Alan Barrionuevo | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Tigre | 0 |
#27 | 15/02/202115/02/21 | Jeison Chalá | ![]() | Universidad Católica | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#28 | 25/01/202425/01/24 | Francisco Álvarez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#29 | 12/07/201912/07/19 | Andrés Roa | ![]() | Deportivo Cali | ![]() | Independiente | 0 |
#30 | 03/01/202403/01/24 | Matías Reali | ![]() | Gimnasia de Jujuy | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#31 | 24/01/202424/01/24 | Marcos Portillo | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#32 | 12/02/202212/02/22 | Emerson Batalla | ![]() | América de Cali | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#33 | 21/01/202521/01/25 | Santiago Puzzo | ![]() | Quilmes | ![]() | Talleres de Córdoba - Reserva | 0 |
#34 | 02/12/202402/12/24 | Misael Sosa | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Sporting Cristal | 0 |
#35 | 23/12/202123/12/21 | Nicolás Servetto | ![]() | Ferrocarril de General Pico | ![]() | Almagro | 0 |
#36 | 04/01/202404/01/24 | Mariano Santiago | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#37 | 05/01/202205/01/22 | Julián Bonetto | ![]() | Guillermo Brown | ![]() | Quilmes | 0 |
#38 | 05/08/201605/08/16 | Gustavo Gomez | ![]() | Lanús | ![]() | Milan | 0 |
#39 | 02/01/202202/01/22 | Iván Ortigoza | ![]() | Sportivo Las Parejas | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 0 |
#40 | 24/06/202124/06/21 | Braian Rivero | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#41 | 03/01/202403/01/24 | David Barbona | ![]() | Xolos de Tijuana | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#42 | 01/01/202501/01/25 | Mateo Antoni | ![]() | Nacional de Uruguay | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#43 | 06/01/202306/01/23 | Luciano Estigarribia | ![]() | DEPRO | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#44 | 28/10/202428/10/24 | Juan Pablo Cozzani | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Platense | 0 |
#45 | 16/06/202116/06/21 | Jorge Morel | ![]() | Guaraní | ![]() | Lanús | 0 |
#46 | 28/12/202128/12/21 | Franz González | ![]() | Real Santa Cruz | ![]() | Platense | 0 |
#47 | 26/02/202526/02/25 | Matías Abaldo | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Defensor Sporting | 0 |
#48 | 14/05/202014/05/20 | Juan Rodríguez | ![]() | Fénix | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#49 | 05/07/202405/07/24 | Tomás Conechny | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Alavés | 0 |
#50 | 27/11/202327/11/23 | Santiago Ramos Mingo | ![]() | OH Leuven | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜