Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01/04/202501/04/25 | Mateo Cáceres | ![]() | Tigre | ![]() | Racing de Montevideo | 0 |
#2 | 23/01/202023/01/20 | Héctor Fértoli | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Racing Club | 0 |
#3 | 25/07/202525/07/25 | Rodrigo Guth | ![]() | Fortuna Sittard | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#4 | 23/12/202123/12/21 | Nicolás Servetto | ![]() | Ferrocarril de General Pico | ![]() | Almagro | 0 |
#5 | 03/01/202403/01/24 | Matías Reali | ![]() | Gimnasia de Jujuy | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#6 | 26/02/202526/02/25 | Matías Abaldo | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Defensor Sporting | 0 |
#7 | 16/06/202116/06/21 | Jorge Morel | ![]() | Guaraní | ![]() | Lanús | 0 |
#8 | 12/02/202212/02/22 | Emerson Batalla | ![]() | América de Cali | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#9 | 21/01/202021/01/20 | Rafael Delgado | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Colón | 0 |
#10 | 18/01/202518/01/25 | Rick Lima Morais | ![]() | Ludogorets | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#11 | 06/01/202306/01/23 | Luciano Estigarribia | ![]() | DEPRO | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#12 | 02/02/202302/02/23 | Vicente Fernández | ![]() | Palestino | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#13 | 21/07/202521/07/25 | Mateo Cáceres | ![]() | Racing de Montevideo | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#14 | 25/01/202525/01/25 | Santiago Nuñez | ![]() | Santos Laguna | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 |
#15 | 01/07/202401/07/24 | Sebastián Villa | ![]() | Beroe FC | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#16 | 10/01/202510/01/25 | Alan Barrionuevo | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Tigre | 0 |
#17 | 03/01/202503/01/25 | Julián Mavilla | ![]() | Sportivo Las Parejas | ![]() | Belgrano | 0 |
#18 | 03/01/202503/01/25 | Mauro Peinipil | ![]() | Deportivo Madryn | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#19 | 07/07/202207/07/22 | Luciano Boggio | ![]() | Defensor Sporting | ![]() | Lanús | 0 |
#20 | 30/06/202530/06/25 | Blas Riveros | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Cerro Porteño | 0 |
#21 | 28/06/202528/06/25 | Rafael Monti Azpiazu | ![]() | Fénix | ![]() | Vinotinto FC | 0 |
#22 | 31/01/202431/01/24 | Lautaro Blanco | ![]() | Elche | ![]() | Boca Juniors | 0 |
#23 | 08/06/202408/06/24 | Juan Peinipil | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Deportivo Madryn | 0 |
#24 | 24/07/202424/07/24 | Darío Sarmiento | ![]() | Manchester City | ![]() | Tigre | 0 |
#25 | 12/07/201912/07/19 | Andrés Roa | ![]() | Deportivo Cali | ![]() | Independiente | 0 |
#26 | 17/08/202317/08/23 | Luciano Pascual | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#27 | 21/02/202121/02/21 | Franco Lonardi | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#28 | 25/05/202225/05/22 | Samuel Portillo | ![]() | Villa San Carlos | ![]() | Deportivo Riestra | 0 |
#29 | 30/07/202130/07/21 | Mateo Carabajal | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Independiente del Valle | 0 |
#30 | 25/01/202425/01/24 | Francisco Álvarez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#31 | 20/12/201920/12/19 | Enzo Díaz | ![]() | Agropecuario | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#32 | 09/06/202109/06/21 | Nahuel Banegas | ![]() | Villa Dálmine | ![]() | Central Córdoba | 0 |
#33 | 17/06/202517/06/25 | Damián Adín | ![]() | Dock Sud | ![]() | San Miguel | 0 |
#34 | 19/06/202519/06/25 | Rodrigo Melo | ![]() | Deportivo Cuenca | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#35 | 09/07/202409/07/24 | Ayrton Portillo | ![]() | Atlético Rafaela | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#36 | 12/01/202412/01/24 | Iván Gómez | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Platense | 0 |
#37 | 30/08/202330/08/23 | Djorkaeff Reasco | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Instituto de Córdoba | 0 |
#38 | 19/07/202419/07/24 | Lucas Ferreira | ![]() | Danubio | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#39 | 11/01/202511/01/25 | Jonatan Torres | ![]() | Sarmiento de Junín | ![]() | Cerro Porteño | 0 |
#40 | 21/01/202421/01/24 | Gonzalo Muscia | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Riga FC | 0 |
#41 | 01/07/202401/07/24 | Javier Correa | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Colo Colo | 0 |
#42 | 01/10/202201/10/22 | Facundo Bruera | ![]() | Brown de Adrogué | ![]() | Nacional de Paraguay | 0 |
#43 | 21/01/202521/01/25 | Santiago Puzzo | ![]() | Quilmes | ![]() | Talleres de Córdoba - Reserva | 0 |
#44 | 16/01/202416/01/24 | Julián Malatini | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Werder Bremen | 0 |
#45 | 22/01/202522/01/25 | Lucas Alfonso | ![]() | Quilmes | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#46 | 27/01/202027/01/20 | Guillermo Ortiz | ![]() | Colón | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#47 | 27/03/202427/03/24 | Joaquín Pombo | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Independiente del Valle | 0 |
#48 | 01/01/202501/01/25 | Andrés Zanini | ![]() | Acassuso | ![]() | Liga de Quito | 0 |
#49 | 21/12/202421/12/24 | Leonel González | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Melgar | 0 |
#50 | 25/07/202525/07/25 | Francisco González | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | O'Higgins | 0 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜