Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 03/01/202403/01/24 | Matías Reali | ![]() | Gimnasia de Jujuy | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#2 | 16/12/202416/12/24 | Franco Ibarra | ![]() | Atlanta United | ![]() | Rosario Central | 0 |
#3 | 27/12/202427/12/24 | Fernando Juárez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Platense | 0 |
#4 | 18/01/202518/01/25 | Rick Lima Morais | ![]() | Ludogorets | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#5 | 17/08/202317/08/23 | Luciano Pascual | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#6 | 20/12/201920/12/19 | Enzo Díaz | ![]() | Agropecuario | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#7 | 30/08/202330/08/23 | Djorkaeff Reasco | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Instituto de Córdoba - Reserva | 0 |
#8 | 16/06/202116/06/21 | Jorge Morel | ![]() | Guaraní | ![]() | Lanús | 0 |
#9 | 20/04/202120/04/21 | Pablo Palacio | ![]() | Independiente Rivadavia | ![]() | Unión de Santa Fe | 0 |
#10 | 03/01/202503/01/25 | Mauro Peinipil | ![]() | Deportivo Madryn | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#11 | 09/06/202109/06/21 | Nahuel Banegas | ![]() | Villa Dálmine | ![]() | Central Córdoba | 0 |
#12 | 21/02/202121/02/21 | Franco Lonardi | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#13 | 16/01/202416/01/24 | Julián Malatini | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Werder Bremen | 0 |
#14 | 20/12/202320/12/23 | Santiago González | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Sporting Cristal | 0 |
#15 | 01/01/202501/01/25 | Andrés Zanini | ![]() | Acassuso | ![]() | Liga de Quito | 0 |
#16 | 06/01/202306/01/23 | Facundo Castelli | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 0 |
#17 | 10/01/202210/01/22 | Luis Miguel Rodríguez | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Colón | 0 |
#18 | 05/07/202405/07/24 | Tomás Conechny | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Alavés | 0 |
#19 | 05/08/201605/08/16 | Gustavo Gomez | ![]() | Lanús | ![]() | Milan | 0 |
#20 | 18/01/202218/01/22 | Marcelo Ortiz | ![]() | Boca Unidos | ![]() | Atlético Tucumán | 0 |
#21 | 25/01/202425/01/24 | Francisco Álvarez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#22 | 28/12/202128/12/21 | Franz González | ![]() | Real Santa Cruz | ![]() | Platense | 0 |
#23 | 10/01/202510/01/25 | Alan Barrionuevo | ![]() | Almirante Brown | ![]() | Tigre | 0 |
#24 | 08/01/202408/01/24 | Juan Ignacio Saborido | ![]() | Villa San Carlos | ![]() | Platense | 0 |
#25 | 06/12/202106/12/21 | Hernán Zuliani | ![]() | Desamparados | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#26 | 01/07/202401/07/24 | Sebastián Villa | ![]() | Beroe FC | ![]() | Independiente Rivadavia | 0 |
#27 | 21/01/202021/01/20 | Rafael Delgado | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Colón | 0 |
#28 | 01/08/202401/08/24 | Thomas Galdames | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Krylia Sovetov | 0 |
#29 | 01/02/202501/02/25 | Emilio Suárez | ![]() | Flandria | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#30 | 25/05/202225/05/22 | Samuel Portillo | ![]() | Villa San Carlos | ![]() | Deportivo Riestra | 0 |
#31 | 11/01/202511/01/25 | Gonzalo Lencina | ![]() | Belgrano | ![]() | Deportes Tolima | 0 |
#32 | 30/12/202330/12/23 | Tomás Rossi | ![]() | Sportivo Belgrano | ![]() | Nueva Chicago | 0 |
#33 | 28/10/202428/10/24 | Juan Pablo Cozzani | ![]() | Deportivo Maipú | ![]() | Platense | 0 |
#34 | 03/01/202503/01/25 | Leonel Picco | ![]() | Colón | ![]() | Platense | 0 |
#35 | 29/01/202529/01/25 | Francisco González | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#36 | 14/05/202014/05/20 | Juan Rodríguez | ![]() | Fénix | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#37 | 01/07/202401/07/24 | Javier Correa | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Colo Colo | 0 |
#38 | 05/01/202205/01/22 | Julián Bonetto | ![]() | Guillermo Brown | ![]() | Quilmes | 0 |
#39 | 21/12/202421/12/24 | Leonel González | ![]() | Godoy Cruz | ![]() | Melgar | 0 |
#40 | 13/01/202413/01/24 | Ruben Botta | ![]() | Colón | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#41 | 02/01/202202/01/22 | Iván Ortigoza | ![]() | Sportivo Las Parejas | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 0 |
#42 | 12/01/202412/01/24 | Iván Gómez | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Platense | 0 |
#43 | 24/06/202124/06/21 | Braian Rivero | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Defensa y Justicia | 0 |
#44 | 14/01/202414/01/24 | Gonzalo Ríos | ![]() | Deportivo Armenio | ![]() | Audax Italiano | 0 |
#45 | 01/07/201801/07/18 | Andrés Cubas | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Talleres de Córdoba | 0 |
#46 | 07/12/202207/12/22 | José María Canale | ![]() | Libertad | ![]() | Lanús | 0 |
#47 | 11/01/202511/01/25 | Jonatan Torres | ![]() | Sarmiento de Junín | ![]() | Cerro Porteño | 0 |
#48 | 26/08/202426/08/24 | Santiago Martínez | ![]() | Dock Sud | ![]() | Godoy Cruz | 0 |
#49 | 26/08/202026/08/20 | Mariano Gómez | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Atlético Madrid | 0 |
#50 | 25/01/202525/01/25 | Santiago Nuñez | ![]() | Santos Laguna | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜