Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
Montos expresados en dólares. Cuando las transferencias están originalmente nominadas en euros, se convierten a USD utilizando el promedio compra/venta de la cotización oficial, y el promedio compra/venta de la cotización del euro del Banco Naciòn.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 10/08/201810/08/18 | Paulo Díaz | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Al Ahli | 3.000.000 |
#2 | 05/07/201505/07/15 | Jorge Luna | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Al Dhafra | 1.000.000 |
#3 | 22/09/202422/09/24 | Juan Pablo Freytes | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Alianza Lima | 700.000 |
#4 | 12/12/202212/12/22 | Matías Muñoz | ![]() | Ferrocarril Oeste | ![]() | All Boys | 60.000 |
#5 | 23/12/202123/12/21 | Nicolás Servetto | ![]() | Ferrocarril de General Pico | ![]() | Almagro | 0 |
#6 | 25/10/202225/10/22 | Emiliano González | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Almagro | 450.000 |
#7 | 31/08/202031/08/20 | Brahian Cuello | ![]() | Estudiantes de San Luis | ![]() | Almagro | 2.400 |
#8 | 01/10/202001/10/20 | Lucas Robertone | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Almería | 3.719.600 |
#9 | 05/01/201805/01/18 | Andrés Ibargüen | ![]() | Racing Club | ![]() | América | 4.000.000 |
#10 | 23/07/202323/07/23 | Luis Vázquez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Anderlecht | 7.658.000 |
#11 | 24/01/201924/01/19 | Tobías Figueroa | ![]() | Belgrano | ![]() | Antofagasta | 500.000 |
#12 | 18/01/201918/01/19 | Carlos Quintana | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#13 | 01/02/202101/02/21 | Matías Godoy | ![]() | Atlético Rafaela | ![]() | Argentinos Juniors | 350.000 |
#14 | 30/08/202430/08/24 | Santiago Rodríguez | ![]() | Instituto de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 1.850.000 |
#15 | 21/01/201921/01/19 | Jonathan Galván | ![]() | Colón | ![]() | Argentinos Juniors | 1.100.000 |
#16 | 25/12/202125/12/21 | Gabriel Carabajal | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Argentinos Juniors | 500.000 |
#17 | 12/08/202212/08/22 | Alan Rodríguez | ![]() | Boston River | ![]() | Argentinos Juniors | 312.000 |
#18 | 07/09/202407/09/24 | Cristian Ferreira | ![]() | River Plate | ![]() | Argentinos Juniors | 700.000 |
#19 | 21/12/201821/12/18 | Enrique Borja | ![]() | General Díaz | ![]() | Argentinos Juniors | 1.400.000 |
#20 | 10/07/202310/07/23 | Luciano Gondou | ![]() | Sarmiento de Junín | ![]() | Argentinos Juniors | 3.500.000 |
#21 | 01/01/202501/01/25 | Mateo Antoni | ![]() | Nacional de Uruguay | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#22 | 01/07/201101/07/11 | Miguel Torrén | ![]() | Newell's Old Boys | ![]() | Argentinos Juniors | 450.000 |
#23 | 31/07/202331/07/23 | Alan Lescano | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Argentinos Juniors | 1.916.000 |
#24 | 14/01/202514/01/25 | Leandro Lozano | ![]() | Nacional de Uruguay | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#25 | 03/01/202003/01/20 | Elías Gómez | ![]() | Rosario Central | ![]() | Argentinos Juniors | 300.000 |
#26 | 01/12/202301/12/23 | Leonardo Heredia | ![]() | Atlético Tucumán | ![]() | Argentinos Juniors | 1.500.000 |
#27 | 06/01/202506/01/25 | Federico Fattori | ![]() | Huracán | ![]() | Argentinos Juniors | 1.100.000 |
#28 | 23/01/202023/01/20 | Matías Caruzzo | ![]() | Rosario Central | ![]() | Argentinos Juniors | 200.000 |
#29 | 05/01/202405/01/24 | Nicolás Oroz | ![]() | Racing Club | ![]() | Argentinos Juniors | 1.600.000 |
#30 | 10/01/201610/01/16 | Braian Romero | ![]() | Colón | ![]() | Argentinos Juniors | 1.000.000 |
#31 | 24/08/202024/08/20 | Facundo Mater | ![]() | Nueva Chicago | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#32 | 25/01/202425/01/24 | Francisco Álvarez | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Argentinos Juniors | 0 |
#33 | 14/05/201814/05/18 | Fausto Montero | ![]() | Independiente Rivadavia | ![]() | Argentinos Juniors | 250.000 |
#34 | 27/12/201827/12/18 | Leandro Paiva | ![]() | Cerro | ![]() | Argentinos Juniors | 450.000 |
#35 | 31/12/202031/12/20 | Franco Moyano | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Argentinos Juniors | 350.000 |
#36 | 10/02/202410/02/24 | Emiliano Viveros | ![]() | Arsenal de Sarandí | ![]() | Argentinos Juniors | 200.000 |
#37 | 30/08/202330/08/23 | Santiago Toloza | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Arsenal de Sarandí | 500.000 |
#38 | 03/11/202303/11/23 | Lautaro Guzmán | ![]() | Talleres de Córdoba | ![]() | Arsenal de Sarandí | 500.000 |
#39 | 03/01/201503/01/15 | Walter Kannemann | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Atlas | 1.000.000 |
#40 | 03/07/201803/07/18 | Nehuén Pérez | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Atlético Madrid | 4.100.000 |
#41 | 29/08/201529/08/15 | Matias Kranevitter | ![]() | River Plate | ![]() | Atlético Madrid | 8.000.000 |
#42 | 26/08/202026/08/20 | Mariano Gómez | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Atlético Madrid | 0 |
#43 | 22/01/201822/01/18 | Fernando Monetti | ![]() | Lanús | ![]() | Atlético Nacional | 1.400.000 |
#44 | 18/01/201818/01/18 | Diego Braghieri | ![]() | Lanús | ![]() | Atlético Nacional | 2.000.000 |
#45 | 10/07/201910/07/19 | Patricio Cucchi | ![]() | Gimnasia de Mendoza | ![]() | Atlético Nacional | 250.000 |
#46 | 06/01/202406/01/24 | Leonardo Godoy | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Athletico Paranaense | 4.000.000 |
#47 | 31/05/202331/05/23 | Lucas Esquivel | ![]() | Unión de Santa Fe | ![]() | Athletico Paranaense | 2.250.000 |
#48 | 20/07/202320/07/23 | Bruno Zapelli | ![]() | Belgrano | ![]() | Athletico Paranaense | 4.500.000 |
#49 | 17/11/202317/11/23 | Adrián Sánchez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Atlético Tucumán | 400.000 |
#50 | 05/07/201705/07/17 | David Barbona | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Atlético Tucumán | 622.500 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜